ВАВИЛОВО

Жить с размахом

ВАВИЛОВО

Жить с размахом
Дизайн интерьера от BOSCO
Подбор квартир по параметрам
Подъезд
Этаж
Кол-во комнат
Площадь, м2
Цена, млн.руб.
Подъезд
Этаж
№ квартиры
Комнат
Площадь, м2
Цена, руб.
Ничего не найдено
1 1 1 2 111.3 61 215 000
1 2 2 5 386.8 239 816 000
1 2 3 2 112.3
42 000 000
69 626 000
1 3 4 5 401.4 256 896 000
1 3 5 4 195.3 124 992 000
1 4 7 5 402.5 269 675 000
1 4 9 4 204.6 137 082 000
1 5 11 4 202.9 142 030 000
1 5 12 4 205.7 143 990 000
1 6 14 4 203.4 146 448 000
1 6 15 4 205.3 147 816 000
1 7 16 5 405.1 291 672 000
1 8 19 5 405.9 292 248 000
1 8 20 4 203.6 146 592 000
1 8 21 4 205.2 147 744 000
1 9 22 5 400.9 300 675 000
1 9 23 4 201.8 151 350 000
1 10 25 5 406.4 304 800 000
1 11 28 5 405.4 304 050 000
1 11 29 4 203.5 152 625 000
1 11 30 4 204.1 153 075 000
1 13 36 4 202.7 162 160 000
1 14 37 4 204.1 163 280 000
3 1 88 2 122.4 59 976 000
3 1 89 1 105.8 51 842 000
3 2 90 2 120.3 62 556 000
3 3 92 4 204.2 108 226 000
3 4 96 4 205.2 112 860 000
3 4 97 3 165.7 94 449 000
3 4 97 3 165.7 94 449 000
3 5 100 4 205.5 117 135 000
3 6 104 3 165.2 99 120 000
3 6 104 3 165.2 99 120 000
3 7 107 4 204.2 122 520 000
3 7 109 3 162 97 200 000
3 8 110 4 205 123 000 000
3 8 111 3 165.1 100 711 000
3 8 111 3 165.1 100 711 000
3 9 114 4 205.7 125 477 000
3 10 117 4 206.5 128 030 000
3 10 118 3 165.4 104 202 000
3 10 118 3 165.4 104 202 000
3 10 120 3 162.5 100 750 000
3 11 121 4 206 129 780 000
3 13 130 3 162.8 105 820 000
3 14 133 2 112.7 74 382 000
3 15 137 3 162.3 108 741 000
4 1 142 2 121.7 59 633 000
4 1 143 2 105.5
33 000 000
51 695 000
4 2 144 2 122.1 63 492 000
4 2 145 3 153.6
50 000 000
79 872 000
4 3 146 4 205.2 108 756 000
4 3 147 3 151.4 83 270 000
4 3 147 3 151.4 83 270 000
4 4 150 4 205.5
73 500 000
113 025 000
4 4 152 3 161.7 88 935 000
4 5 154 3 166 99 600 000
4 5 154 3 166 99 600 000
4 5 155 2 112.8 64 296 000
4 5 156 3 162.5 92 625 000
4 6 158 2 112.8 67 680 000
4 7 160 4 205.8 123 480 000
4 7 161 3 165.3 99 180 000
4 7 161 3 165.3 99 180 000
4 7 162 2 113 67 800 000
4 8 164 4 204.5 92 500 000
4 8 165 2 112.5 50 600 000
4 8 166 3 162.3
65 000 000
73 200 000
4 9 168 3 165.9 102 858 000
4 9 168 3 165.9 102 858 000
4 9 169 2 112.8 68 808 000
4 9 170 3 162 98 820 000
4 10 171 4 205 127 100 000
4 11 174 4 205.3 129 339 000
4 12 178 4 204.7 131 008 000
4 13 184 3 162 105 300 000
4 14 185 4 205 135 300 000
4 15 189 3 167.2 113 696 000
4 15 189 3 167.2 113 696 000
4 15 191 3 161.9 108 473 000
4 16 194 3 162.1 110 228 000
4 17 196 3 161.9 111 711 000
4 18 198 3 161.6 111 504 000
5 2 200 2 122 63 440 000
5 2 201 3 192.2 99 944 000
5 3 202 4 206.1 109 233 000
5 3 203 3 152.6
55 500 000
83 930 000
5 3 203 3 152.6
55 500 000
83 930 000
5 4 206 4 207.1 113 905 000
5 4 208 3 148.1 81 455 000
5 5 209 4 206.1 117 477 000
5 5 210 3 167.5 100 500 000
5 5 210 3 167.5 100 500 000
5 5 212 3 162.9 92 853 000
5 6 213 4 205.8 123 480 000
5 6 214 2 113.4
45 000 000
68 040 000
5 7 216 4 206.3 123 780 000
5 7 219 3 162.8 97 680 000
5 8 221 2 113.4 68 040 000
5 8 222 3 161.4 96 840 000
5 9 223 4 206.2 125 782 000
5 9 224 3 167.2 103 664 000
5 9 224 3 167.2 103 664 000
5 9 225 2 113.5 69 235 000
5 9 226 3 162.6 99 186 000
5 10 227 4 206.5 128 030 000
5 10 228 2 113.8 70 556 000
5 10 229 3 162.7 100 874 000
5 11 230 4 206 129 780 000
5 11 231 3 166.5 106 560 000
5 11 231 3 166.5 106 560 000
5 11 232 2 113.3 71 379 000
5 11 233 3 162.8 102 564 000
5 12 234 4 205.8 131 712 000
5 12 236 3 162.4 103 936 000
5 13 237 4 206 133 900 000
5 13 238 3 167.2 110 352 000
5 13 238 3 167.2 110 352 000
5 13 240 3 162.6 105 690 000
5 14 242 2 113.4 74 844 000
5 14 243 3 163.3 107 778 000
5 15 245 3 167.1 113 628 000
5 16 245 3 167.1 113 628 000
5 15 247 3 162.5 108 875 000
5 16 250 3 163.3 111 044 000
5 17 251 4 205.6 141 864 000
5 17 253 2 113.1 78 039 000

Жилой комплекс премиум-класса

Уникальный жилой комплекс «Вавилово» – яркий, масштабный проект известного российского архитектора Эразма Пепаняна – расположен на юго-западе Москвы в Ломоносовском районе столицы. Дом сдан в эксплуатацию! Живописный и разнообразный ландшафт, отсутствие промышленных предприятий, благоприятная роза ветров, развитая инфраструктура и оптимальная транспортная доступность делают этот район удобным для жизни.

Сочетание оригинальной авторской идеи, использование передовых технологий, материалов премиум-класса, а также привлечение специалистов с многолетним опытом в строительстве позволило создать элитный жилой комплекс для комфортной и безопасной жизни.

Визитной карточкой престижного ЖК является впечатляющий каскад крыш, венчающий все пять жилых секций переменной этажности, образующий цельный архитектурный ансамбль. Уникальная конструкция крыши, «парящей» в небе, придает всему комплексу неповторимую легкость и воздушность и защищает стены дома премиум-класса от неблагоприятных погодных условий.

МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТКЛАДЫВАЛИ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРЕЕЗД

ИПОТЕКА / ЛИЗИНГ

Специально для Вас мы подобрали актуальные и очень выгодные предложения от ведущих банков. У Вас есть замечательная возможность купить квартиру в ипотеку или воспользоваться услугами лизинга.

Наши партнеры

Туристическое агентство Travel Management Consulting
Автостудия StyleGarage
Подробнее
Ателье дизайна интерьеров ADI
Подробнее
Гимнастический батутный клуб OGO
Подробнее
Клиника доктора Волкова
Подробнее
Частный детский сад «Батискаф Нелли»
Подробнее
Школа Лицеум
Подробнее
РеМедика
Подробнее
Школа бокса VAVILOV
Подробнее
Школа танцев «Динамо»
Подробнее
Центр восстановительной медицины Prima Clinica
Подробнее
Студия йоги и духовного развития
Подробнее
Студия массажа и цигун
Подробнее
Школа Letovo.Junior
Подробнее
Театральный центр
Подробнее
Изготовление дверей и мебели
Подробнее
Магазин профессиональной косметики Lantana Group
Подробнее
ТД «ЛФБ»
Подробнее
Горторгснаб
Подробнее
Танцевальная студия Duos-Dance
Подробнее
Амханицкая Любовь Иосифовна
Подробнее
PASS24.online
Подробнее

Расположение

Жилой комплекс «Вавилово» расположен в престижном Ломоносовском районе на юго-западе Москвы. Современная транспортная инфраструктура, удобные выезды на Ленинский проспект, Третье и Четвертое Транспортное кольцо, позволяют добраться до центра города в течение 20 минут.

Инфраструктура округа

В непосредственной близости от элитного ЖК «Вавилово» находятся старинный памятник архитектуры – Воронцовский парк с живописным каскадом прудов, игровыми площадками, аллей игр «Добрые сказки», китайским садом и шахматным павильоном, а также уникальный природный парк Воробьевы горы, любимое место отдыха для москвичей.
Юго – западный округ по праву считается самым «научным» в столице, здесь расположены Российская академия наук, Московский Государственный Университет и другие престижные московские вузы.
В шаговой доступности от жилого комплекса премиум-класса находиться большое количество медицинских, культурных и торговых учреждений: Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей, Национальный медицинский центр эндокринологии Минздрава России, известный во всем мире Большой Московский цирк, Московский театр на Юго- Западе, Театр под руководством Армена Джигарханяна, Черемушкинский сельскохозяйственный рынок.
Каталог